|
1 | Период для аудита | | |
2 | Организационно-правовая форма | | |
3 | Признак резидентства | | |
4 | Основные виды деятельности | | |
5 | Наименование лицензируемых видов деятельности | | |
6 | Технологические особенности производства продукции / оказания услуг/ выполнения работ | | |
7 | Наличие дочерних и/или зависимых организаций | | |
8 | Наличие и количество филиалов, выделенных на отдельный баланс | | |
9 | Утверждаемая отчетность (отдельная/консолидированная) | | |
10 | Основа ведения бухгалтерского учета (НСФО, МСФО) | | |
11 | Форма ведения бухгалтерского учета· Журнально-ордерная· Упрощенная· Машинно-ориентированная (какой программный продукт (1С, Scala и др.))· При наличии филиалов – централизованная/децентрализованная | | |
12 | Дата предыдущей аудиторской проверки.Наименование аудиторской компании | | |
13 | Мнение аудитора по результатам предыдущей аудиторской проверки (безоговорочно-положительное, с оговорками, отрицательное, отказ от мнения) | | |
14 | Дата последней налоговой проверки | | |
15 | Наличие учетной политики | | |
16 | Наличие налоговой политики | | |
17 | Инвентаризация(когда проводилась и результаты) | | |
18 | Присутствие аудиторов при инвентаризации (если да, то аудиторы какой компании) | | |
19 | Количество сотрудников:· Всего· Администрация· Бухгалтерия· Иностранный персонал | | |
20 | Крупнейшие учредители/собственники | | |
21 | Наличие (вероятность возникновения) судебных исков, юридических претензий | | |
22 | Необходимое количество экземпляров Аудиторских отчетов клиента | | |
23 | Язык выдаваемого Аудиторского отчета:РусскийКазахскийАнглийский
| | |
24 | Необходимость проверки филиалов (да/нет, какие именно) | | |
25 | Необходимость проведения выездных проверок (командировки) (да/нет, указать названия городов) | | |
26 | Условия проживания в командировке (наличие гостиниц, собственных мест проживания, другое) | | |
Сведения о документообороте в организации | |
1 | Количество тенговых счетов | | |
2 | Количество валютных счетов с указанием валюты | | |
3 | Объем операций по тенговым счетам (количество выписок) | | |
4 | Объем операций по валютным счетам (количество выписок) | | |
5 | Объем экспортно-импортных операций | | |
6 | Количество кассовых документов:· ПКО· РКО | | |
7 | Количество авансовых отчетов | | |
8 | Количество счетов-фактур выданных | | |
9 | Количество счетов-фактур полученных | | |
10 | Количество объектов· ОС· Нематериальных активов· Незавершенного строительства | | |
11 | Количество номенклатурных позиций запасов (сырья, товаров, готовой продукции), наличие незавершенного производства | | |
12 | Наличие операций со связанными сторонами | | |
13 | Копия оборотно-сальдовой ведомости | Копия ОСВ высылается нам вместе с оценочным листом | |
14 | Другие сведения, не представленные в данном оценочном листе | | |
15 | Примерная дата проведения аудиторской проверки | | |